
(Bild von 2024)
| Vorname | Nachname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Sarah | Altenbeck | Atb | |
| Maike | Asmussen-Brencher | As | Mathe, Biologie |
| Carolin | Baginski | Bag | Deutsch, Religion, DAZ |
| Laureen | Bargstädt | Bgs | Weltkunde, Textil |
| Annabelle | de Boer | dB | Weltkunde, Französisch |
| Diana | Böttger | Bö | Englisch, Verbraucherbildung |
| Adriano | Brotz | Btz | Sport, Wipo, Weltkunde, DAZ |
| Pia | Büssing | Büs | Textil, Deutsch |
| Beate | Ciza | Cz | Mathematik, Physik, |
| Conny | Clemens | Cl | Deutsch, Kunst |
| Jörg | Clement | Cmt | Mathematik, Wipo |
| Kathrin | Corbus | Cor | Mathematik, Physik |
| Jill | Dorn | Do | |
| Sarah | Dybek | Dyb | Deutsch, Religion |
| Sarah | Ehlers | Ehl | |
| Alexis | Enns | En | Sport, Technik |
| Pia | Fischer | Fi | |
| Michaela | Fuchs | Fu | Deutsch, Religion |
| Finnja | Gerlach | Ger | |
| Sven | Gritto | Gri | Mathematik, Geographie |
| Björn | Groth | Gro | Englisch, Deutsch, HSU, Musik |
| Simone | Hansen | Ha | Deutsch, Sachunterricht |
| Greta | Hüniken | Hü | |
| Tim | Kaminski | Km | |
| Mayte | Krämer | Krä | Englisch, Wipo, DAZ |
| Astrid | Krichel | Kri | Mathematik, Kunst |
| Birthe | Ley-Thöming | Ly | Mathematik, Nawi, Musik, |
| Simone | Ließegang | Lie | |
| Niels | Möller | Mö | Mathematik, Chemie, Nawi, Informatik |
| Jana | Momsen | Mm | |
| Mirja | Necker | Nck | Englisch, Sachunterricht |
| Christiane | Peters | Ps | Mathematik, Sport |
| Hauke | Peters | Pts | Mathematik, Physik |
| Lisa | Peters | Pe | |
| Jana | Plöhn | Pl | Englisch, Deutsch |
| Lina | Rathjen | Ra | |
| Sarah | Reichenecker | Re | Deutsch, Sachunterricht |
| Katharina | Richter | R | Mathe, Textillehre, Sachunterricht |
| Alexandra | Rogalli | Rog | Französisch, Kunst, DAZ |
| Lara | Römmer | Rö | |
| Felix | Schnarr | Schn | Englisch, Sachunterricht, Mathe |
| Christian | Sievers | Si | Deutsch, Sport |
| Hendrik Piet | van Stipriaan | Sti | Deutsch, WiPo |
| Imke | Stritter | Str | Deutsch, Verbraucherbildung |
| Jochen | Tan | Tn | Englisch, Sport |
| Malte | Temmen | Tem | |
| Christopher | Todt | To | Deutsch, Sport |
| Janika | Wegener | Wgn | Französisch, Geschichte, Weltkunde |
| Svenja | Weidenhöfer | Wei | |
| Monique | Wita-Bünger | WB | Deutsch, Englisch, |
Lehrer für I-Maßnahmen
| Jule | Ahlften von | Ah | ||||||||||||
| Anke | Altmark | |||||||||||||
| Brenda | Bastubba | |||||||||||||
| Immo | Heite | Hei | ||||||||||||
| Sandra | Sabzeghabai | Sab | ||||||||||||
| Stefanie | Thoms | Thm |
Schulsozialarbeiter / Schulassistentin
| Fakhrou | Ali | Fa | |||||||||||
| Klement | Eden | ||||||||||||
| Stühmer | Danuta | Stü |
Mitarbeiter
| Simson | Martin | Sim | Hausmeister | ||||||||||
| Cordes | Horst | Crd | Hausmeister | ||||||||||
| Thode | Julia | Schulsekretärin | |||||||||||
| Fölster | Astrid | Schulsekretärin |