(Bild von 2023)
Vorname | Nachname | Kürzel | Fächer |
---|---|---|---|
Andrea | Ailland | Ail | Französisch, Sport |
Sarah | Altenbeck | Atb | |
Maike | Asmussen-Brencher | As | Mathe, Biologie |
Carolin | Baginski | Bag | Deutsch, Religion, DAZ |
Annabelle | de Boer | dB | |
Diana | Böttger | Bö | Englisch, Verbraucherbildung |
Adriano | Brotz | Btz | Sport, Wipo, Weltkunde, DAZ |
Pia | Büssing | Büs | Textil, Deutsch |
Beate | Ciza | Cz | Mathematik, Physik, |
Conny | Clemens | Cl | Deutsch, Kunst |
Jörg | Clement | Cmt | Mathematik, Wipo |
Kathrin | Corbus | Cor | Mathematik, Physik |
Sarah | Dybek | Dyb | Deutsch, Religion |
Alexis | Enns | En | Sport, Technik |
Madita | Feddersen | Fd | |
Michaela | Fuchs | Fu | Deutsch, Religion |
Thore | Gäbel | Gä | |
Finnja | Gerlach | Ger | |
Jana | Godbersen | Gob | |
Sven | Gritto | Gri | Mathematik, Geographie |
Björn | Groth | Gro | Englisch, Deutsch, HSU, Musik |
Annika | Guske | Gus | |
Simone | Hansen | Ha | Deutsch, Sachunterricht |
Beeke | Holm | Hol | Geschichte, Sport |
Ursula | Jungen | Ju | |
Veruschka | Krafft | Kr | |
Mayte | Krämer | Krä | Englisch, Wipo, DAZ |
Astrid | Krichel | Kri | Mathematik, Kunst |
Birthe | Ley-Thöming | Ly | Mathematik, Nawi, Musik, |
Denise | Lister-Nitsche | LN | |
Kristin | Maaß | Ma | |
Peter | Milde | Md | Deutsch, Englisch |
Niels | Möller | Mö | Mathematik, Chemie, Nawi, Informatik |
Jana | Momsen | Mm | |
Mirja | Necker | Nck | Englisch, Sachunterricht |
Carolin | Ott | Ott | |
Christiane | Peters | Ps | Mathematik, Sport |
Hauke | Peters | Pts | Mathematik, Physik |
Lisa | Peters | Pe | |
Jana | Plöhn | Pl | Englisch, Deutsch |
Juliane | Reich | Rch | |
Sarah | Reichenecker | Re | Deutsch, Sachunterricht |
Katharina | Richter | R | Mathe, Textillehre, Sachunterricht |
Rieke Marie | Riedel | Rie | |
Alexandra | Rogalli | Rog | Französisch, Kunst, DAZ |
Tjark Jurek | Sarge | Sar | |
Felix | Schnarr | Schn | Englisch, Sachunterricht, Mathe |
Christian | Sievers | Si | Deutsch, Sport |
Hendrik Piet | van Stipriaan | Sti | Deutsch, WiPo |
Imke | Stritter | Str | Deutsch, Verbraucherbildung |
Jochen | Tan | Tn | Englisch, Sport |
Christopher | Todt | To | Deutsch, Sport |
Janika | Wegener | Wgn | Französisch, Geschichte, Weltkunde |
Jonathan | Willer | Wil | |
Monique | Wita-Bünger | WB | Deutsch, Englisch, |
Daniel | Zander | Zan |
Lehrer für I-Maßnahmen
Anke | Altmark | |||||||||||||
Immo | Heite | Hei | ||||||||||||
Sandra | Sabzeghabai | Sab | ||||||||||||
Stefanie | Thoms | |||||||||||||
Melanie | von Leesen |
Schulsozialarbeiter / Schulassistentin
Fakhrou | Ali | Fa | |||||||||||
Klement | Eden | ||||||||||||
Stühmer | Danuta | Stü |
Mitarbeiter
Simson | Martin | Sim | Hausmeister | ||||||||||
Cordes | Horst | Crd | Hausmeister | ||||||||||
Thode | Julia | Schulsekretärin | |||||||||||
Fölster | Astrid | Schulsekretärin |